Descripción
Cummins KTAA19-G5 Motor diesel para grupo electrógeno
| Datos generales de Cummins KTAA19-G5 Motor diesel para grupo electrógeno | |
| Modelo de motor | Cummins KTAA19-G5 |
| Tipo | 4 Carrera, En línea, 6 Cilindro |
| Desplazamiento | 19 L |
| Aburrir&Carrera | 159*159 mm |
| Peso en seco(ventilador para el motor del volante) | 1905 KG |
| Peso mojado(ventilador para el motor del volante) | 1977 KG |
| Centro de gravedad de la cara posterior de la carcasa del volante | 721 mm |
| Centro de gravedad sobre la línea central del cigüeñal | 229 mm |
| Rendimiento Fecha de Cummins KTAA19-G5 Motor diesel para grupo electrógeno | |
| Salida nominal / velocidad | 470KW / 630HP / 1500RPM |
| Salida de espera / velocidad | 555KW / 744HP / 1500RPM |
| Continua de salida / velocidad | |
| Presión Media Efectiva de frenos(potencia nominal) | 1989 KPa |
| Presión Media Efectiva de frenos(salida de espera) | 2353 KPa |
| Consumo de combustible / salida nominal | 113 L/h |
| El consumo de combustible de salida / en espera | 135 L/h |
| Datos técnicos de Cummins KTAA19-G5 Motor diesel para grupo electrógeno | |
| Aspiración | turboalimentado, Aire-Aire posenfriamiento |
| Sistema de combustible | Bomba de inyección directa PT |
| Sólo de líquido refrigerante del motor, | 30 L |
| Capacidad del cárter de aceite-bajo / alto | 32/38 L |
| Ralentí | 675-775 RPM |
| pérdida de potencia por fricción / salida nominal | 45 KW |
| Índice de compresión | 13.5:1 |
| pistón velocidad | 7.9 m / sec |
| Orden de abrir fuego | 1-5-3-6-2-4 |
La anterior es la especificación técnica general de Cummins KTAA19-G5 motor diesel para grupo electrógeno. También es para nosotros suministramos el Cummins KTAA19-G5piezas originales del motor y el generador diesel Cummins conjunto de este motor.

